Ürün Grupları
Sürme Sistemleri
Sürme Kapak Sistemleri
Lc 58
Lc 58
Ürün Kodları
Teknik Çizim
Montaj Şeması
Lc 58
|
Code
T(mm)
Box
Volume (m³)
Weight (kg)
Weight Birim / Unit
|
|
L-1258
18-22
18
0,002
0,885
Takım
|
| Teknik Çizim / Technical Drawing | Code | T (mt) | Bağ / Band | Volume (m³) | Weight (kg) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
L-3174-1 | 2.0 | 6 | 0,006 | 1,400 | Adet |
| L-3174-2 | 2.5 | 6 | 0,004 | 1,792 | Adet | |
| L-3174-3 | 3.0 | 6 | 0,005 | 2,120 | Adet | |
|
L-3143-1 | 2.0 | 20 | 0,001 | 0,533 | Adet |
| L-3143-2 | 2.5 | 20 | 0,002 | 0,667 | Adet | |
| L-3143-3 | 3.0 | 20 | 0,002 | 0,800 | Adet | |
|
L-3144-1 | 2.0 | 40 | 0,000 | 0,000 | Adet |
| L-3144-2 | 2.5 | 40 | 0,000 | 0,000 | Adet | |
| L-3144-3 | 3.0 | 40 | 0,000 | 0,000 | Adet |
Montaj Dosyası:
PDF İndir